
Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-40/100 стационарная

Мотопомпа для тушения пожаров 40/100 "Гейзер" оборудована мощным двигателем ЗМЗ, что позволяет ей подавать мощный напор воды или пенообразующего состава, через магистрали, в очаг возгорания. Используются также для устранения последствий затопления. От мобильных мотопомп отличаются повышенной производительностью и большим напором.
По согласованию с заказчиком на мотопомпе МП - 40/100 может быть установлен пеносмеситель ПС-5 с регулируемой дозировкой пенообразователя от 2 до 6 %.
Мотопомпа стационарная может быть использована как независимое оборудование для пожаротушения, так и стать частью противопожарного поста на предприятиях работающих с нефтью, газом и быстро воспламеняемыми веществами. Мотопомпа также может быть использована:
• для оборудования насосных станций;
• для тушения пожаров в резервуарах объемом до 5 тыс. кубов;
• при тушении возгорания сливо-наливных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах III категории;
• входить в состав насосной станции пожаротушения, осуществляющей подачу воды на наружное пожаротушение и орошение АЗС и так далее.
Как правило, поставка осуществляется вместе с прицепом и ПТВ-комплектом.
(Русский) Технические характеристики:
(Русский) Номинальная подача насоса | (Русский) 50 л/с |
(Русский) Номинальный напор | (Русский) Не менее 100 м |
(Русский) Подача при максимальной геометрической высоте всасывания | (Русский) Не менее 20 л/с |
(Русский) Максимальная геометрическая высота всасывания | (Русский) 7,5 м |
(Русский) Номинальная геометрическая высота всасывания | (Русский) 3,5 м |
(Русский) Тип насоса - НП-400/100 | (Русский) Центробежный, одноступенчатый, консольный |
(Русский) Тип системы водозаполнения | (Русский) Вакуумная |
(Русский) Тип вакуумного насоса | (Русский) Диафрагменный |
(Русский) Количество и условный диаметр всасывающих и напорных патрубков | (Русский) Всасывающий - 1 шт. х 125 мм Напорные - 2 шт. х 65 мм |
(Русский) Время заполнения с максимальной геометрической высоты всасывания | (Русский) Не более 40 с |
(Русский) Максимальное рабочее давление на входе в насос | (Русский) 0,6 МПа |
(Русский) Максимальное рабочее давление на выходе из насоса | (Русский) 1,5 МПа |
(Русский) Тип приводного двигателя | (Русский) Четырехтактный бензиновый карбюраторный |
(Русский) Модель двигателя | (Русский) ЗМЗ |
(Русский) Тип системы запуска двигателя | (Русский) Электростартер |
(Русский) Тип системы охлаждения | (Русский) Жидкостная принудительная |
(Русский) Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 3200 об/мин | (Русский) 92 кВт/125 л с |
(Русский) Емкость топливного бака | (Русский) 70 л |
(Русский) Расход топлива при работе в номинальном режиме | (Русский) 30 л/ч, бензин АИ – 92 |
(Русский) Габаритные размеры, длина х ширина х высота | (Русский) 2000 х 1050 х 1450 мм |
(Русский) Масса (сухая) | (Русский) 450 кг |
(Русский) Климатичское исполнение по ГОСТ 15150 | (Русский) У, категория размещения 1 (-400С +400С) |
(Русский) Комплект поставки:
(Русский) Мотопомпа пожарная | (Русский) МП-40/100 |
(Русский) Паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации | (Русский) 1 шт. |
(Русский) Гарантийный талон | (Русский) 1 шт. |
(Русский) Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.98622/20 от 23.10.2020 г., выдана Евразийским экономическим союзом | (Русский) 1 шт. |
(Русский) Фонарь поисковый | (Русский) 1 шт. |
(Русский) Комплект ЗИП | (Русский) 1 шт. |
Информация о продуктовой линейке производимого оборудования, размещённая на сайте, носит рекламный характер. Перед заказом необходимого оборудования просьба уточнять технические характеристики и комплектации у производителя.