МП-10/70 на легковом прицепе МЗСА, комплектации М, П, Б
Пожарная мотопомпа МП-10/70 на базе легкового прицепа МЗСА с малым (комплектация М и Б) или большим (комплектация П) отсеком для хранения и транспортировки пожарного оборудования к месту возгорания. Комплектация Б также отличается наличием емкости для транспортировки пенообразователя.
В отличие от обычных помп имеют более мощный напор и повышенную производительность. Используется для решения самых разных задач в том числе: для тушения пожаров, при экстренной откачке воды, при проведении осушительных работ, в сельском хозяйстве для полива и орошения, для подачи воды в жилые дома и на производства.
Прицепы МЗСА, на котором располагаются мотопомпы, защищены тентом.
Благодаря откидным бортам мотопомпу можно легко снять с прицепа для автономного использования. Удобна для работы в условиях Крайнего Севера, Сибири, отдаленных и труднодоступных местах.
Мотопомпа поставляется со всеми документами, в том числе и на прицеп. Комплект пожарно-технического вооружения в стоимость мотопомпы не входит, а заказывается отдельно.
Технические характеристики мотопомпы пожарной МП-10/70 на легковом МЗСА 817710.012 одноосном*
| Комплектация М | |
| Грузоподъемность | 565 кг |
| Отсек для ПТВ | 1 шт. |
| Габариты отсека | 450х1220х450 мм |
| Емкость для пенообразователя | Нет |
| Дорожный просвет | 234 мм |
| Разрешенная максимальная скорость движения | На автомагистралях - 90 км/ч, на остальных дорогах - 70 км/ч |
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота | 3200х1720х1660 мм |
| Масса (сухая) | 320 кг |
| Комплектация П | |
| Грузоподъемность | 565 кг |
| Отсек для ПТВ | 1 шт. |
| Габариты отсека | 1050х1220х450 мм |
| Емкость для пенообразователя | Нет |
| Дорожный просвет | Дорожный просвет |
| Разрешенная максимальная скорость движения | На автомагистралях - 90 км/ч, на остальных дорогах - 70 км/ч |
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота | 3200х1720х1660 мм |
| Масса (сухая) | 340 кг |
| Комплектация Б | |
| Грузоподъемность | 565 кг |
| Отсек для ПТВ | 1 шт. |
| Габариты отсека | 450х1220х450 мм |
| Емкость для пенообразователя | 100 л |
| Дорожный просвет | Дорожный просвет |
| Разрешенная максимальная скорость движения | На автомагистралях - 90 км/ч, на остальных дорогах - 70 км/ч |
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота | 3200х1720х1660 мм |
| Масса (сухая) | 340 кг |
Рекомендуемый комплект пожарно-технического вооружения ПТВ
| Комплектация М | |
| Рукав всасывающий 80 х 4000 мм, в сборе с ГРВ-80 | 2 шт. |
| Сетка СВ-80 | 1 шт. |
| Рукав напорный 65 мм; 1,6 МПа в сборе с ГР-65 | 8 шт. |
| Зажим рукавный ЗРП-80 | 1 шт. |
| Ствол РС-70 | 2 шт. |
| Пеносмеситель ПС-1 | 1 шт. |
| ГПС-600 | 1 шт. |
| Комплектации П, Б | |
| Рукав всасывающий 80 х 4000 мм, в сборе с ГРВ-80 | 2 шт. |
| Разветвление РТ-70 | 1 шт. |
| Сетка СВ-80 | 1 шт. |
| Рукав напорный 65 мм; 1,6 МПа в сборе с ГР-65 | 8 шт. |
| Рукав напорный 50 мм; 1,6 МПа в сборе с ГР-50 | 6 шт. |
| Зажим рукавный ЗРП-80 | 1 шт. |
| Ствол РС-50 | 2 шт. |
| Ствол РС-70 | 1 шт. |
| Головка переходная ГП-65х50 | 2 шт. |
| Пеносмеситель ПС-1 | 1 шт. |
| ГПС-600 | 1 шт. |
Информация носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания с помощью специальной формы связи или по телефону указанном на сайте.